
| ■シャーリング | |||||
| 機 種 | メーカー | 仕 様 | 台 数 | ||
| FO-2412NT | アマダ | 加工可能厚 | 鉄 | 0.4〜4.5 | 1 |
| ステンレス | 0.4〜3.0 | ||||
| 加工最大寸法 | 1,290 × 2,438 | ||||
| ■コーナーシャーリング | |||||
| 機 種 | メーカー | 仕 様 | 台 数 | ||
| CSW-250 | アマダ | 加工可能厚 | 鉄 | 0.4〜4.5 | 1 |
| ステンレス | 0.4〜3.0 | ||||
| 加工最大寸法 | - | ||||
| ■レーザー(1):複合機 | |||||
| 機 種 | メーカー | 仕 様 | 台 数 | ||
EML-3510NT |
アマダ | 加工可能厚 | 鉄 | 〜6.0 | 1 |
| ステンレス | 〜6.0 | ||||
| 加工最大寸法 | 1,219 〜 2,438 | ||||
| ■レーザー(2) | |||||
| 機 種 | メーカー | 仕 様 | 台 数 | ||
LC2412βVNT |
アマダ | 加工可能厚 | 鉄 | 0.4〜9.0 | 1 |
| ステンレス | 0.4〜6.0 | ||||
| 加工最大寸法 | 1,270 〜 2,500 | ||||
| ■レーザー(3) | |||||
| 機 種 | メーカー | 仕 様 | 台 数 | ||
| FO-2412NT |
アマダ | 加工可能厚 | 鉄 | 0.4〜20 | 1 |
| ステンレス | 0.4〜12 | ||||
| 加工最大寸法 | 1,219〜2,438 | ||||
| ■プレス | |||||
| 機 種 | メーカー | 仕 様 | 台 数 | ||
| TPL200 | アマダ | 200ton | 1 | ||
| TP110EX | アマダ | 110ton | 1 | ||
| PUX110 | ワシノ | 110ton | 1 | ||
| TP80EX | アマダ | 80ton | 1 | ||
| TP60C | アマダ | 60ton | 1 | ||
| TP60EX | アマダ | 60ton | 1 | ||
| TP45C | アマダ | 45ton | 1 | ||
| ■シングルプレス | |||||
| 機 種 | メーカー | 仕 様 | 台 数 | ||
| SP30 |
アマダ | 加工可能厚 | 鉄 | 0.4〜4.5 | 1 |
| ステンレス | 0.4〜3 | ||||
| 加工最大寸法 | - | ||||
| ■タッピングマシン | |||
| 機 種 | メーカー | 仕 様 | 台 数 |
| CTS600 | アマダ | M3〜M6 | 1 |
| ■プレスブレーキ | |||||
| 機 種 | メーカー | 仕 様 | 台 数 | ||
| FαBV1253 | アマダ | 125ton, 加工長 〜3m | 1 | ||
| RG-80 | アマダ | 80ton, 加工長 〜2.4m | 1 | ||
| RG-50 | アマダ | 50ton, 加工長 〜1.2m | 1 | ||
| ■溶接機(TIG) | |||||
| 機 種 | メーカー | 仕 様 | 台 数 | ||
YC-300BZ3 |
パナソニック | 11.5KVA | 3 | ||
| 200P | ダイヘン |
7.4KVA | 1 | ||
| ■溶接機(CO2) | |||||
| 機 種 | メーカー | 仕 様 | 台 数 | ||
| M300 | ダイヘン | 24KVA | 2 | ||
| Mini160 | ダイヘン | 6KVA | 1 | ||
| Mini180 | ダイヘン | 6.1KVA | 1 | ||
| XD350U | ダイヘン | 1KVA | 2 | ||
| ■スポット溶接機 | |||||
| 機 種 | メーカー | 仕 様 | 台 数 | ||
| SI-6-505 | CHUO | 50KVA | 1 | ||
| SLP-25AS | TOASEIKI | 25KVA | 1 | ||
| ■バレル研磨器 | |||
| 機 種 | メーカー | 仕 様 | 台 数 |
| 21KP-7B1 | 山科精器 | φ500 × 400(8角形)、1,720r.p.m | 1 |
|アクセスマップ|